Magnaplast
LT

Skersmens diapazonas

110-500

Medžiaga

Polipropilenas (PP), sustiprintas mineralinėmis medžiagomis

KG 2000

KG 2000 SN10 ir SN16 – tai moderni, aukštos kokybės viensluoksnių vamzdžių sistema, skirta lauko ir lietaus nuotekų sistemoms tiesti. Net ir esant didelėms apkrovoms, mažiausiai 100 metų sistema išlieka hermetiška, saugi bei ekonomiška. Gali būti tiekiama nuo DN 110 iki DN 500.

PASKIRTIS

Vamzdžių ir jungiamųjų dalių sistema KG 2000 SN10 ir SN16 gali būti naudojama:

  • pagrindinės nuotekų trasos įrengimui;
  • prijungiamąjai nuotekų trąsai įrengti.

 

Taip pat ši sistema tinka didelės apkrovos veikiamoms sritims (SLW 60), kurių minimali aprėptis yra 0,8 m, o didžiausia – 6 m, ir požeminio vandens zonoms.

KG 2000 sistemos vamzdžiai ir jungiamosios fasoninės dalys gali būti tiesiogiai betonuojamos, remiantis gamintojo nurodymais.

Sistema KG 2000 gali būti klojama ant lygių, gana laisvų, smulkiagrūdžių pagrindų, nes tokie pagrindai leidžia atremti vamzdžius per visą jų ilgį.

 

KG 2000 sistemoje naudojamas specialus, patentuotas, trigubas sandariklis tvirtai ir patikimai užsandarina sujungimus sistemoje. Užtikrina, kad nuotekos nepatektų į požeminį vandenį. Neleidžia gruntiniams vandenims įsisunkti į vamzdynų tinklus. Nuotėkio bandymai, pagal DIN EN 1610 reikalavimus, atliekami oru ir vandeniu, esant 0,05 ir 0,5 bar slėgiui, ir vakuume.

 

KG 2000 SN10 ir SN16 sistema taip pat tinkama montuoti geriamojo vandens zonoje II. Atitinkamas sistemos bandymas pagal ATV A 142 reikalavimus, esant 2,4 baro slėgiui, patvirtintas notifikuotos įstaigos MPA Darmštate, Vokietijoje.

+

Vamzdžiai su mova KG 2000 SN10

DSC_0593 Rura
 

DN

[mm]

S1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Kodas
110 3,4 128,4 72 500 70320
110 3,4 128,4 72 1000 70340
110 3,4 128,4 72 2000 70360
110 3,4 128,4 72 3000 70370
110 3,4 128,4 72 5000 70380
           
125 3,9 146,0 80 500 70420
125 3,9 146,0 80 1000 70440
125 3,9 146,0 80 2000 70460
125 3,9 146,0 80 3000 70470
125 3,9 146,0 80 5000 70480
           
160 4,9 186,6 95 500 70520
160 4,9 186,6 95 1000 70540
160 4,9 186,6 95 2000 70560
160 4,9 186,6 95 3000 70570
160 4,9 186,6 95 5000 70580
           
200 6,2 236,0 123 500 70620
200 6,2 236,0 123 1000 70640
200 6,2 236,0 123 2000 70660
200 6,2 236,0 123 3000 70670
200 6,2 236,0 123 5000 70680
           
250 7,7 287,2 133 1000 70740
250 7,7 287,2 133 3000 70770
250 7,7 287,2 133 6000 70790
           
315 9,7 358,8 155 1000 70840
315 9,7 358,8 155 3000 70870
315 9,7 358,8 155 6000 70890
           
400 12,3 455,0 180 1000 70940
400 12,3 455,0 180 3000 70970
400 12,3 455,0 180 6000 70990
           
500 15,3 565 317 1000 71040
500 15,3 565 317 3000 71070
500 15,3 565 317 6000 71090
+

Vamzdžiai su mova KG 2000 SN16

DSC_0593 Rura
 

DN

[mm]

S1

[mm]

L

[mm]

Kodas
110 4,2 1000 780340
110 4,2 3000 780370
110 4,2 6000 780390
125 4,8 1000 780440
125 4,8 3000 780470
125 4,8 6000 780490
160 6,2 1000 780540
160 6,2 3000 780570
160 6,2 6000 780590
200 7,7 1000 780640
200 7,7 3000 780670
200 7,7 6000 780690
250 9,6 1000 780740
250 9,6 3000 780770
250 9,6 6000 780790
315 12,1 1000 780840
315 12,1 3000 780870
315 12,1 6000 780890
400 15,3 1000 780940
400 15,3 3000 780970
400 15,3 6000 780990
500 19,1 1000 781040
500 19,1 3000 781070
500 19,1 6000 781090
+

Alkūnės KGB 2000

DSC_0114 kg2000-kolano-scheme
 

DN

[mm]

S

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Kodas
110 15° 9 16 87 71300
110 30° 17 23 95 71310
110 45° 26 29 94 71320
110 67° 41 47 119 71330
110 87° 59 65 137 71350
           
125 15° 10 19 93 71400
125 30° 19 27,5 102 71410
125 45° 29 36 112 71420
125 67° 44 54 127 71430
125 87° 66 72 145 71450
           
160 15° 24 19 120 71500
160 30° 24 34 125 71510
160 45° 37 45 144 71520
160 67° 56 69 161 71530
160 87° 84 91 180 71550
           
200 15° 15 31 158 71600
200 30° 29 46 162 71610
200 45° 46 57 189 71620
200 87° - - 71655
           
250 15° 23 44 163 71700
250 30° - 71710
250 45° 59 77 199 71720
250 87° 71750
           
315 15° 28 56 188 71800
315 45° 73 98 233 71820
           
400 15° 29 67 220 71900
400 45° 92 120 283 71920
           
500 15° 78 90 395 71100
500 30° 95 116 415 71110
500 45° 110 140 440 71120
+

Trišakiai KGEA 2000

DSC_0034 trojniki
 

DN1/DN2

[mm]

Kąt

α

Z1

[mm]

Z2

[mm]

Z3

[mm]

Kodas
110/110 45° 26 134 134 72330
125/110 45° 81 91 91 72340
125/125 45° 29 152 152 72440
160/110 45° 2 168 162 72350
160/125 45° 10 179 175 72450
160/160 45° 37 194 194 72550
200/110 45°  - - -   72360
200/160 45° 19 221 218 72560
200/200 45° 46 244 244 72660
250/160 45° 57 258 311 72760
250/250 45° 57 311 311 72770
315/160 45° 40 301 250 72850
315/200 45° 72 325 393 72860
315/315 45° 72 393 393 72880
400/160 45° 82 394 526 72940
400/200 45° 55 417 555 72960
400/315 45°  - 72970
400/400 45° 78 683 683 72990
500/160 45° 290 460 400 71130
500/315 45° 71150
500/500 45° 71140
110/110 87,5° 59 64 64 74330
160/110 87,5° 15 141 140 74350
160/160 87,5° 81 91 91 74550
200/110 87,5° 74630
200/160 87,5° 74660
315/160 87,5° 74850
315/315 87,5° 74880
400/160 87,5° 74940
400/315 87,5° 74970
400/400 87,5° 74990
+

Aklės KGM 2000

DSC_0263-kopia kopia korek
 
DN

H

[mm]

Kodas
110 55 77320
125 55 77420
160 70 77520
200 85 77620
250 88 77720
315 98 77820
400 116 77920
500 115 71180
+

Remontinės movos KGU 2000

DSC_0177 mufa
 
DN

L

[mm]

Kodas
110 136 78300
125 152 78400
160 185 78500
200 239 78600
250 275 78700
315 299 78800
400 345 78900
500 377 71160
+

Dvigubos movos KG-ERMM 2000

DSC_0185_b Złączka dwukielichowa
 
DN

L

[mm]

Kodas
110 136 77300
125 152 77400
160 185 77500
200 239 77600
250 275 77700
315 299 77800
400 345 77900
500 400 71170
+

Perėjimai KGR 2000

DSC_0145 Redukcje
 
DN1/DN2

L1

[mm]

L2

[mm]

Kodas
125/110 15 99 75340
160/110 34 135 75350
160/125 26 129 75450
200/160 32 175 75560
250/200 49 181 75670
315/250 63 215 75780
400/315 91 271 75880
500/400 158 475 71190
+

Pravalos KGRE 2000

kg2000-wyczystka wyczystka
 
DN

L

[mm]

Kodas
110 308 78310
125 313 78410
160 380 78510
200 410 78610
Vamzdžiai su mova KG 2000 SN10
DSC_0593 Rura
Vamzdžiai su mova KG 2000 SN16
DSC_0593 Rura
Alkūnės KGB 2000
DSC_0114 kg2000-kolano-scheme
Trišakiai KGEA 2000
DSC_0034 trojniki
Aklės KGM 2000
DSC_0263-kopia kopia korek
Remontinės movos KGU 2000
DSC_0177 mufa
Dvigubos movos KG-ERMM 2000
DSC_0185_b Złączka dwukielichowa
Perėjimai KGR 2000
DSC_0145 Redukcje
Pravalos KGRE 2000
kg2000-wyczystka wyczystka

SISTEMOS PRIVALUMAI

  • Aukšta žiedinio standumo klasė
  • KG2000 sistema neutrali gruntiniam vandeniui
  • Atsparumas temperatūrai nuo ⎯20°C iki +90°C
  • 100% perdirbama
  • Pasižymi optimaliomis hidraulinėmis savybėmis
  • Aukštas cheminis atsparumas – nuo pH2 iki pH12
  • Puikus smūginis stiprumas ir atsparumas smūgiams
  • Patentuota trigubo sandarinimo sistema – patvarus jungčių sandarumas
  • Puikus kainos ir kokybės santykis, lyginant su alternatyviais gaminiais

Atsisiuntimai