Magnaplast
LT

Skersmens diapazonas

DN/OD 160
DN/ID 200-800

Žiedinio standumo klasės:
SN8, SN10, SN12


Medžiaga

Polipropilenas (PP)

MAGNACOR

MAGNACOR – vamzdžių ir jungiamųjų fasoninių dalių sistema, pagaminta iš polipropileno ekstruzijos, liejimo ir suvirinimo būdu. Sistemos elementams būdinga dvigubos sienelės konstrukcija, o tai reiškia, kad išlaikant aukštą žeidinį standumą: 8 kN/m2, 10 kN/m2 ir                                  12 kN/m2, patys gaminiai yra daug lengvesni negu keramikos, betono, PVC-U ar PE nuotekų sistemų elementai.

Vamzdžio sienelę sudaro du sluoksniai: vidinis sluoksnis yra lygus, išorinis – gofruotas. Ekstruzijos proceso metu abu sluoksniai yra sujungiami į molekulinį sluoksnį, sukuriant monolitinę struktūrą.

PASKIRTIS

MAGNACOR nuotekų sistema tinka tiesiant beslėgius nuotekų tinklus, lietaus vandens ir drenažo sistemas. Ji yra naudojama įprastoms buitinėms ir komunalinėms nuotekoms išleisti, automobilių stovėjimo aikštelėms, keliams, greitkeliams, oro uostams ir sąvartynams nusausinti.

Dėl polipropileno savybių: atsparumo aukštai nuotekų temperatūrai bei agresyvioms cheminėms nuotekoms intervale pH2-12, MAGNACOR sistemą galima naudoti pramoninių nuotekų išleidimui ir tiesti kaip kelio pralaidas.

Lygus vidinis šviesiai pilkos spalvos paviršius suteikia gerą matomumą naudojant TV kamerą atlikti tinklų tikrinimo darbus.

+

Vamzdžiai su mova SN8 be tarpinės

DSC_0155 rura
 

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paletė

vnt.

Kodas  
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82028
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82045
200 197 226 259 3000 152 20 83028
200 197 226 259 6000 152 20 83045
250 249 284 320 3000 181 12 84028
250 249 284 320 6000 181 12 84045
300 297 339 386 3000 218 9 85028
300 297 339 386 6000 218 9 85045
400 396 453 506 3000 223 4 86028
400 396 453 506 6000 223 4 86045
500 500 573 635 3000 264 2 87028
500 500 573 635 6000 264 2 87045
600 598 683 765 3000 329 2 88028
600 598 683 765 6000 329 2 88045
800 796 903 970 3000 301 2 89028
800 796 903 970 6000 301 2 89045
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Vamzdžiai su mova SN10 be tarpinės

DSC_0155 rura
 

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paletė

vnt.

Kodas  
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82029
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82046
200 197 226 259 3000 152 20 83029
200 197 226 259 6000 152 20 83046
250 249 284 320 3000 181 12 84029
250 249 284 320 6000 181 12 84046
300 297 339 386 3000 218 9 85029
300 297 339 386 6000 218 9 85046
400 396 453 506 3000 223 4 86029
400 396 453 506 6000 223 4 86046
500 500 573 635 3000 264 2 87029
500 500 573 635 6000 264 2 87046
600 598 683 765 3000 329 2 88029
600 598 683 765 6000 329 2 88046
800 796 903 970 3000 301 2 89029
800 796 903 970 6000 301 2 89046
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Vamzdžiai su mova SN12 be tarpinės

DSC_0155 rura
 

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paletė

vnt.

Kodas  
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82030
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82047
200 197 226 259 3000 152 20 83030
200 197 226 259 6000 152 20 83047
250 249 284 320 3000 181 12 84030
250 249 284 320 6000 181 12 84047
300 297 339 386 3000 218 9 85030
300 297 339 386 6000 218 9 85047
400 396 453 506 3000 223 4 86030
400 396 453 506 6000 223 4 86047
500 500 573 635 3000 264 2 87030
500 500 573 635 6000 264 2 87047
600 598 683 765 3000 329 2 88030
600 598 683 765 6000 329 2 88047
800 796 903 970 3000 301 2 89030
800 796 903 970 6000 301 2 89047
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Vamzdžiai be movos SN8

DSC_0153-(2) rura bez kielicha
 

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paletė

vnt.

Kodas  

160 (OD) 138 160 6000 35 82090
200 197 226 6000 20 83090
250 249 284 6000 12 84090
300 297 339 6000 9 85090
400 396 453 6000 4 86090
500 500 573 6000 2 87090
600 598 683 6000 2 88090
800 796 903 6000 2 89090
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Vamzdžiai be movos SN10

DSC_0153-(2) rura bez kielicha
 

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paletė

vnt.

Kodas  

160 (OD) 138 160 6000 35 82091
200 197 226 6000 20 83091
250 249 284 6000 12 84091
300 297 339 6000 9 85091
400 396 453 6000 4 86091
500 500 573 6000 2 87091
600 598 683 6000 2 88091
800 796 903 6000 2 89091
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Vamzdžiai be movos SN12

DSC_0153-(2) rura bez kielicha
 

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paletė

vnt.

Kodas  

160 (OD) 138 160 6000 35 82092
200 197 226 6000 20 83092
250 249 284 6000 12 84092
300 297 339 6000 9 85092
400 396 453 6000 4 86092
500 500 573 6000 2 87092
600 598 683 6000 2 88092
800 796 903 6000 2 89092
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Alkūnės MCB DN200-400

DSC_0044 kolana
 

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

Kąt

α

L1

[mm]

Kodas
200 259 226 15º 163 83100
250 320 284 15º 195 84100
300 386 339 15º 231 85100
400 506 453 15º 253 86100
           
200 259 226 30º 163 83110
250 320 284 30º 195 84110
300 386 339 30º 231 85110
400 506 453 30º 253 86110
           
200 259 226 45º 163 83120
250 320 284 45º 195 84120
300 386 339 45º 231 85120
400 506 453 45º 253 86120
           
200 259 226 90º 163 83130
250 320 284 90º 195 84130
300 386 339 90º 231 85130
400 506 453 90º 253 86130
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

 

+

Alkūnės MCB DN500-800

MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2
 

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

Kąt

α

L1

[mm]

Kodas
500 635 573 15º 279 87100
600 765 683 15º 362 88100
800 970 915 15º 301 88140
           
500 635 573 30º 279 87110
600 765 683 30º 362 88110
800 970 915 30º 301 88145
           
500 635 573 45º 279 87120
600 765 683 45º 362 88120
800 970 915 45º 301 88150
           
500 635 573 90º 279 87130
600 765 683 90º 362 88130
800 970 915 90º 301 88155
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Trišakiai 45º MCEA DN200-250

DSC_0059 trójnik na magnacor 45
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

  Kodas  
200/200 259 226 395 259 226 630 81330
250/250 320 284 480 320 284 770 82340
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Trišakiai 45º MCEA DN200-800

MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

   Kodas  
250/200 320 284 410 259 226 770 82330
300/200 386 339 450 259 226 860 83330
300/250 386 339 530 320 284 910 83340
300/300 386 339 650 386 339 1050 83350
400/200 506 453 450 259 226 850 84330
400/250 506 453 530 320 284 910 84340
400/300 506 453 615 386 339 1030 84350
400/400 506 453 730 506 453 1270 84360
500/200 635 573 450 259 226 950 85330
500/300 635 573 615 386 339 1090 85350
600/200 765 683 450 259 226 1100 86330
600/300 765 683 615 386 339 1280 86350
800/300 970 915 615 386 339 1400 86370
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Trišakiai į KG 45º MCEA-KG DN200-250

DSC_0058 trójnik mc-kg 45
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

  Kodas  
200/200 259 226 345 200 630 81335
250/250 320 284 425 250 770 82345
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

 

+

Trišakiai į KG 45º MCEA-KG DN200-800

DSC_0060 trójnik mc-kg 45 z bosym końcem
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

  Kodas  
250/160 320 284 330 160 700 82325
300/160 386 339 330 160 780 83325
250/200 320 284 410 200 770 82335
300/200 386 339 380 200 860 83335
300/250 386 339 450 250 910 83345
400/200 506 453 380 200 850 84335
400/250 506 453 450 250 910 84345
500/200 635 573 380 200 950 85335
600/200 765 683 380 200 1100 86335
600/250 765 683 450 250 1190 86345
800/200 970 915 380 200 1400 86390
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Trišakiai 90º MCEA DN200-800

DSC_0062-(2) trójnik mc 90 z bosym końcem
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

  Kodas
200/200 259 226 215 259 226 600 81331
250/250 320 284 250 320 284 770 82341
250/200 320 284 220 259 226 630 82331
300/200 386 339 220 259 226 700 83331
300/250 386 339 250 320 284 740 83341
300/300 386 339 300 386 339 870 83351
400/200 506 453 220 259 226 745 84331
400/250 506 453 250 320 284 800 84341
400/300 506 453 290 386 339 860 84351
400/400 506 453 330 506 453 970 84361
500/200 635 573 220 259 226 810 85331
500/300 635 573 290 386 339 950 85351
600/200 765 683 220 259 226 935 86331
600/300 765 683 290 386 339 1110 86351
800/300 970 915 300 386 339 1350 86400
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Trišakiai į KG 90º MCEA-KG DN200-800

MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

  Kodas  
200/200 259 226 180 200 620 81336
250/250 320 284 200 250 700 82346
250/200 320 284 180 200 630 82336
300/200 386 339 180 200 700 83336
300/250 386 339 200 250 740 83346
400/200 506 453 180 200 745 84336
400/250 506 453 200 250 800 84346
500/200 635 573 180 200 810 85336
600/200 765 683 180 200 935 86336
600/250 765 683 200 250 1020 86346
800/200 970 915 180 200 1200 86420
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Dvigubos movos MCMM

DSC_0012 złączka dwukielichowa
 

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Kodas  
160 (OD) 183 160 214 82200
200 259 226 304 83200
250 320 284 358 84200
300 386 339 434 85200
400 506 453 444 86200
500 635 573 528 87200
600 765 683 658 88200
800 970 915 602 89200
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Remontinės movos MCU

DSC_0016 nasuwka
 

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Kodas  
160 (OD) 183 160 214 82180
200 259 226 306 83180
250 320 284 360 84180
300 386 339 438 85180
400 506 453 448 86180
500 635 573 500 87180
600 765 683 620 88180
800 970 915 600 89180
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Sieninės movos MCF

DSC_0023-(2) przejście murowe
 

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Kodas   
160 (OD) 183 160 110 82620
200 259 226 153 83620
250 320 284 180 84620
300 386 339 219 85620
400 506 453 224 86620
500 635 573 250 87620
600 765 683 310 88620
800 970 915 600 89620
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Perėjimai MCR

DSC_0041-(2) redukcja
 

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

  Kodas  
250/200 320 284 359 259 226 84280
300/250 386 339 425 320 284 85280
400/300 506 453 498 386 339 86280
500/400 635 573 531 506 453 87280
600/500 765 683 635 635 573 88280
800/600 970 915 640 765 683 88286
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Aklidangčiai MCK

DSC_0026 zaślepka
 

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Kodas  
160 (OD) 183 160 107 82240
200 259 226 162 83240
250 320 284 189 84240
300 386 339 227 85240
400 506 453 232 86240
500 635 573 274 87240
600 765 683 339 88240
800 970 915 300 88250
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Aklės MCM

DSC_0028 korek
 

DN/ID

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Kodas  
160 (OD) 160 120 82220
200 226 155 83220
250 284 180 84220
300 339 218 85220
400 453 220 86220
500 573 260 87220
600 683 320 88220
800 905 265 88230
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Jungtys su KG vamzdžiais MC-KGI

DSC_0020 mc-kg
 

DN/ID

[mm]

d

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Kodas  
160 (OD) 160 161 230 82230
200 200 226 253 83230
250 250 284 306 84230
300 315 339 346 85230
400 400 453 376 86230
500 500 573 440 87230
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

+

Tarpinės Magnacor vamzdžiams ir jungiamosioms dalims MC

mp---produltukty-1.12.2021-060 mp---produltukty-1_12_2021-068
 

DN/ID

[mm]

Kodas  
160 (OD) 7225
200 7235
250 7245
300 7255
400 7265
500 7275
600 7285
800 7295
 

Įsidėmėkite: produktai tiekiami be tarpinių, tarpines reikia įsigyti atskirai.

Vamzdžiai su mova SN8 be tarpinės
DSC_0155 rura
Vamzdžiai su mova SN10 be tarpinės
DSC_0155 rura
Vamzdžiai su mova SN12 be tarpinės
DSC_0155 rura
Vamzdžiai be movos SN8
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Vamzdžiai be movos SN10
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Vamzdžiai be movos SN12
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Alkūnės MCB DN200-400
DSC_0044 kolana
Alkūnės MCB DN500-800
MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2
Trišakiai 45º MCEA DN200-250
DSC_0059 trójnik na magnacor 45
Trišakiai 45º MCEA DN200-800
MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem
Trišakiai į KG 45º MCEA-KG DN200-250
DSC_0058 trójnik mc-kg 45
Trišakiai į KG 45º MCEA-KG DN200-800
DSC_0060 trójnik mc-kg 45 z bosym końcem
Trišakiai 90º MCEA DN200-800
DSC_0062-(2) trójnik mc 90 z bosym końcem
Trišakiai į KG 90º MCEA-KG DN200-800
MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem
Dvigubos movos MCMM
DSC_0012 złączka dwukielichowa
Remontinės movos MCU
DSC_0016 nasuwka
Sieninės movos MCF
DSC_0023-(2) przejście murowe
Perėjimai MCR
DSC_0041-(2) redukcja
Aklidangčiai MCK
DSC_0026 zaślepka
Aklės MCM
DSC_0028 korek
Jungtys su KG vamzdžiais MC-KGI
DSC_0020 mc-kg
Tarpinės Magnacor vamzdžiams ir jungiamosioms dalims MC
mp---produltukty-1.12.2021-060 mp---produltukty-1_12_2021-068

SISTEMOS PRIVALUMAI

  • Trys žiedinio standumo klasės: SN8, SN10 i SN12
  • Nedidelis vamzdžių svoris – dvigubai lengvesni už PVC-U vamzdžius
  • Atsparumas nuotekų temperatūrai iki 95°C
  • Atsparumas mechaniniams pažeidimams esant neigiamai temperatūrai (iki ⎯20 ºC)
  • Vamzdžių konstrukcijos dėka didelis atsparumas gniuždymui ir smūgiams
  • Galimybė lengvai sujungti su lygiasienėmis nuotekų sistemomis
  • Gofruotas vamzdžio paviršius užtikrina prisitaikymą prie esamo grunto
  • Paprasta sumontuoti, platus jungiamųjų dalių asortimentas
  • Atsparumas cheminei, biologinei korozijai ir skilinėjimui
  • Atsparumas abrazijai atitinka EN 13476 satndarto reikalavimus