Magnaplast
PL

Redukcje (HTR)

DN1/DN2

[mm]

L1

[mm]

L2

[mm]

Paleta Karton/szt. Kod
50/40 10 66 960 20 11300
75/50 19 73 480 20 11320
110/50 37 93 480 20 11330
110/75 22 87 480 20 11340
125/110 16 95 240 20 11350*
160/110 49 130 160 20 11360
160/125 44 123 160 20 11370*

* produkty dostępne na zapytanie

Zastosowanie

Zalety systemu

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas