Magnaplast
PL

Zakres średnic

DN/OD 160
DN/ID 200-800

Klasy sztywności:
SN8, SN10, SN12


Materiał

Polipropylen (PP)

MAGNACOR

Magnacor to system rur i kształtek z polipropylenu produkowanych metodą wytłaczania, wtrysku i spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu charakteryzują się dwuścienną konstrukcją ścianki, co powoduje, że przy zachowaniu wysokich sztywności obwodowych: 8 kN/m2 , 10 kN/mlub 12 kN/m2 ich waga jest zdecydowanie niższa w porównaniu z elementami kanalizacji z kamionki czy betonu, ale też PVC-U i PE.

Ścianka rury zbudowana jest z dwóch warstw: warstwy wewnętrznej - gładkiej, zewnętrznej - karbowanej. Obie warstwy połączone są ze sobą molekularnie w procesie wytłaczania, tworząc litą konstrukcję.

Zastosowanie

System kanalizacyjny MAGNACOR służy do budowy bezciśnieniowych sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i drenażowych. Wykorzystywany jest do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i komualnych oraz do odwadniania parkingów, dróg, autostrad, lotnisk i wysypisk śmieci.

Polipropylen ze względu na swoje właściwości daje możliwość zamontowania systemu MAGNACOR w kanałach o wysokiej temperaturze ścieków, bezpośrednio ze studniami rozprężnymi ze względu na dużą odporność na niskie pH ≥ 2 (wyoskie stężenie siarkowodoru w ściekach), do odprowadzania ścieków przemysłowych oraz jako przepustu drogowego.

Gładka powierzchnia wewnętrzna w jasnoszarym kolorze daje bardzo dobrą widoczność podczas przeglądów kanałów kamerą TV.

+

Rura z kielichem SN8 bez uszczelki

DSC_0155 rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82028
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82045
200 197 226 259 3000 152 20 83028
200 197 226 259 6000 152 20 83045
250 249 284 320 3000 181 12 84028
250 249 284 320 6000 181 12 84045
300 297 339 386 3000 218 9 85028
300 297 339 386 6000 218 9 85045
400 396 453 506 3000 223 4 86028
400 396 453 506 6000 223 4 86045
500 500 573 635 3000 264 2 87028
500 500 573 635 6000 264 2 87045
600 598 683 765 3000 329 2 88028
600 598 683 765 6000 329 2 88045
800 796 903 970 3000 301 2 89028
800 796 903 970 6000 301 2 89045
+

Rura bez kielicha SN8

DSC_0153-(2) rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta

Kod

160 (OD) 138 160 6000 35 82090
200 197 226 6000 20 83090
250 249 284 6000 12 84090
300 297 339 6000 9 85090
400 396 453 6000 4 86090
500 500 573 6000 2 87090
600 598 683 6000 2 88090
800 796 903 6000 2 89090
+

Rura z kielichem SN10 bez uszczelki

DSC_0155 rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82029
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82046
200 197 226 259 3000 152 20 83029
200 197 226 259 6000 152 20 83046
250 249 284 320 3000 181 12 84029
250 249 284 320 6000 181 12 84046
300 297 339 386 3000 218 9 85029
300 297 339 386 6000 218 9 85046
400 396 453 506 3000 223 4 86029
400 396 453 506 6000 223 4 86046
500 500 573 635 3000 264 2 87029
500 500 573 635 6000 264 2 87046
600 598 683 765 3000 329 2 88029
600 598 683 765 6000 329 2 88046
800 796 903 970 3000 301 2 89029
800 796 903 970 6000 301 2 89046
+

Rura bez kielicha SN10

DSC_0153-(2) rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta

Kod

160 (OD) 138 160 6000 35 82091
200 197 226 6000 20 83091
250 249 284 6000 12 84091
300 297 339 6000 9 85091
400 396 453 6000 4 86091
500 500 573 6000 2 87091
600 598 683 6000 2 88091
800 796 903 6000 2 89091
+

Rura z kielichem SN12 bez uszczelki

DSC_0155 rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82030*
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82047*
200 197 226 259 3000 152 20 83030*
200 197 226 259 6000 152 20 83047*
250 249 284 320 3000 181 12 84030*
250 249 284 320 6000 181 12 84047*
300 297 339 386 3000 218 9 85030*
300 297 339 386 6000 218 9 85047*
400 396 453 506 3000 223 4 86030*
400 396 453 506 6000 223 4 86047*
500 500 573 635 3000 264 2 87030*
500 500 573 635 6000 264 2 87047*
600 598 683 765 3000 329 2 88030*
600 598 683 765 6000 329 2 88047*
800 796 903 970 3000 301 2 89030*
800 796 903 970 6000 301 2 89047*

* Produkty dostępne pod zapytanie.

+

Rura bez kielicha SN12

DSC_0153-(2) rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta

Kod

160 (OD) 138 160 6000 35 82092*
200 197 226 6000 20 83092*
250 249 284 6000 12 84092*
300 297 339 6000 9 85092*
400 396 453 6000 4 86092*
500 500 573 6000 2 87092*
600 598 683 6000 2 88092*
800 796 903 6000 2 89092*

* Produkty dostępne pod zapytanie.

+

Kolana (MCB) 200-400

DSC_0044 kolana

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

α

L1

[mm]

Paleta Kod
200 259 226 15º 163 1 83100
250 320 284 15º 195 1 84100
300 386 339 15º 231 1 85100
400 506 453 15º 253 1 86100
             
200 259 226 30º 163 1 83110
250 320 284 30º 195 1 84110
300 386 339 30º 231 1 85110
400 506 453 30º 253 1 86110
             
200 259 226 45º 163 1 83120
250 320 284 45º 195 1 84120
300 386 339 45º 231 1 85120
400 506 453 45º 253 1 86120
             
200 259 226 90º 163 1 83130
250 320 284 90º 195 1 84130
300 386 339 90º 231 1 85130
400 506 453 90º 253 1 86130

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

 

+

Kolana (MCB) 500-800

MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

α

L1

[mm]

Paleta Kod
500 635 573 15º 279 1 87100
600 765 683 15º 362 1 88100
800 970 915 15º 301 1 88140
             
500 635 573 30º 279 1 87110
600 765 683 30º 362 1 88110
800 970 915 30º 301 1 88145
             
500 635 573 45º 279 1 87120
600 765 683 45º 362 1 88120
800 970 915 45º 301 1 88150
             
500 635 573 90º 279 1 87130
600 765 683 90º 362 1 88130
800 970 915 90º 301 1 88155

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-250

DSC_0059 trójnik na magnacor 45

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 395 259 226 630 1 81330
250/250 320 284 480 320 284 770 1 82340

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-800

MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Paleta

Kod
250/200 320 284 410 259 226 770 1 82330
300/200 386 339 450 259 226 860 1 83330
300/250 386 339 530 320 284 910 1 83340
300/300 386 339 650 386 339 1050 1 83350
400/200 506 453 450 259 226 850 1 84330
400/250 506 453 530 320 284 910 1 84340
400/300 506 453 615 386 339 1030 1 84350
400/400 506 453 730 506 453 1270 1 84360
500/200 635 573 450 259 226 950 1 85330
500/300 635 573 615 386 339 1090 1 85350
600/200 765 683 450 259 226 1100 1 86330
600/300 765 683 615 386 339 1280 1 86350
800/300 970 915 615 386 339 1400 1 86370

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-250

DSC_0058 trójnik mc-kg 45

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 345 200 630 1 81335
250/250 320 284 425 250 770 1 82345

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

 

+

Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-800

DSC_0060 trójnik mc-kg 45 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
250/160 320 284 330 160 700 1 82325
300/160 386 339 330 160 780 1 83325
250/200 320 284 410 200 770 1 82335
300/200 386 339 380 200 860 1 83335
300/250 386 339 450 250 910 1 83345
400/200 506 453 380 200 850 1 84335
400/250 506 453 450 250 910 1 84345
500/200 635 573 380 200 950 1 85335
600/200 765 683 380 200 1100 1 86335
600/250 765 683 450 250 1190 1 86345
800/200 970 915 380 200 1400 1 86390

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na Magnacor 90º (MCEA)

DSC_0062-(2) trójnik mc 90 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 215 259 226 600 1 81331
250/250 320 284 250 320 284 770 1 82341
250/200 320 284 220 259 226 630 1 82331
300/200 386 339 220 259 226 700 1 83331
300/250 386 339 250 320 284 740 1 83341
300/300 386 339 300 386 339 870 1 83351
400/200 506 453 220 259 226 745 1 84331
400/250 506 453 250 320 284 800 1 84341
400/300 506 453 290 386 339 860 1 84351
400/400 506 453 330 506 453 970 1 84361
500/200 635 573 220 259 226 810 1 85331
500/300 635 573 290 386 339 950 1 85351
600/200 765 683 220 259 226 935 1 86331
600/300 765 683 290 386 339 1110 1 86351
800/300 970 915 300 386 339 1350 1 86400

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na KG 90º (MCEA-KG)

MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 180 200 620 1 81336
250/250 320 284 200 250 700 1 82346
250/200 320 284 180 200 630 1 82336
300/200 386 339 180 200 700 1 83336
300/250 386 339 200 250 740 1 83346
400/200 506 453 180 200 745 1 84336
400/250 506 453 200 250 800 1 84346
500/200 635 573 180 200 810 1 85336
600/200 765 683 180 200 935 1 86336
600/250 765 683 200 250 1020 1 86346
800/200 970 915 180 200 1200 1 86420

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Złączka do rury (MCMM)

DSC_0012 złączka dwukielichowa

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 183 160 214 1 82200
200 259 226 304 1 83200
250 320 284 358 1 84200
300 386 339 434 1 85200
400 506 453 444 1 86200
500 635 573 528 1 87200
600 765 683 658 1 88200
800 970 915 602 1 89200

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Nasuwka (MCU)

DSC_0016 nasuwka

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 183 160 214 1 82180
200 259 226 306 1 83180
250 320 284 360 1 84180
300 386 339 438 1 85180
400 506 453 448 1 86180
500 635 573 500 1 87180
600 765 683 620 1 88180
800 970 915 600 1 89180

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Przejście murowe (MCF)

DSC_0023-(2) przejście murowe

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 183 160 110 1 82620
200 259 226 153 1 83620
250 320 284 180 1 84620
300 386 339 219 1 85620
400 506 453 224 1 86620
500 635 573 250 1 87620
600 765 683 310 1 88620
800 970 915 600 1 89620

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Redukcja (MCR)

DSC_0041-(2) redukcja

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

Paleta Kod
250/200 320 284 359 259 226 1 84280
300/250 386 339 425 320 284 1 85280
400/300 506 453 498 386 339 1 86280
500/400 635 573 531 506 453 1 87280
600/500 765 683 635 635 573 1 88280
800/600 970 915 640 765 683 1 88286

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Zaślepka (MCK)

DSC_0026 zaślepka

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 183 160 107 1 82240
200 259 226 162 1 83240
250 320 284 189 1 84240
300 386 339 227 1 85240
400 506 453 232 1 86240
500 635 573 274 1 87240
600 765 683 339 1 88240
800 970 915 300 1 88250

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Korek (MCM)

DSC_0028 korek

DN/ID

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 160 120 1 82220
200 226 155 1 83220
250 284 180 1 84220
300 339 218 1 85220
400 453 220 1 86220
500 573 260 1 87220
600 683 320 1 88220
800 905 265 1 88230

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Złączki do rur KG - kielich (MC-KGI)

DSC_0020 mc-kg

DN/ID

[mm]

d

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 160 161 230 1 82230
200 200 226 253 1 83230
250 250 284 306 1 84230
300 315 339 346 1 85230
400 400 453 376 1 86230
500 500 573 440 1 87230

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Uszczelka do rury MC

mp---produltukty-1.12.2021-060 mp---produltukty-1_12_2021-068

DN/ID

[mm]

Kod
160 (OD) 7225
200 7235
250 7245
300 7255
400 7265
500 7275
600 7285
800 7295

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

Rura z kielichem SN8 bez uszczelki
DSC_0155 rura
Rura bez kielicha SN8
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Rura z kielichem SN10 bez uszczelki
DSC_0155 rura
Rura bez kielicha SN10
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Rura z kielichem SN12 bez uszczelki
DSC_0155 rura
Rura bez kielicha SN12
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Kolana (MCB) 200-400
DSC_0044 kolana
Kolana (MCB) 500-800
MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2
Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-250
DSC_0059 trójnik na magnacor 45
Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-800
MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem
Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-250
DSC_0058 trójnik mc-kg 45
Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-800
DSC_0060 trójnik mc-kg 45 z bosym końcem
Trójnik na Magnacor 90º (MCEA)
DSC_0062-(2) trójnik mc 90 z bosym końcem
Trójnik na KG 90º (MCEA-KG)
MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem
Złączka do rury (MCMM)
DSC_0012 złączka dwukielichowa
Nasuwka (MCU)
DSC_0016 nasuwka
Przejście murowe (MCF)
DSC_0023-(2) przejście murowe
Redukcja (MCR)
DSC_0041-(2) redukcja
Zaślepka (MCK)
DSC_0026 zaślepka
Korek (MCM)
DSC_0028 korek
Złączki do rur KG - kielich (MC-KGI)
DSC_0020 mc-kg
Uszczelka do rury MC
mp---produltukty-1.12.2021-060 mp---produltukty-1_12_2021-068

Zalety systemu

  • Trzy klasy sztywności: SN8, SN10 i SN12
  • Niska waga rur - dwukrotnie lżejsze od rur z PVC-U
  • Odporność na temperaturę ścieków nawet do 95ºC
  • Wysoka odporność mechaniczna nawet do -20ºC
  • Wysoka odporność na ściskanie i uderzenie dzięki konstrukcji rury
  • Możliwość swobodnego łączenia z kanalizacją o ściankach gładkich
  • Aktywna współpraca z otaczjącym gruntem dzięki falistemu profilowi rury
  • Prostota montażu, szeroki wachlarz kształtek
  • Odporność na korozję chemiczną, biologiczną i naprężeniową

Dokumenty do pobrania

  • MC - Opinia Techniczna GiG

    Pobierz
  • MC - Certyfikat Zgodności GiG

    Pobierz
  • MC - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

    Pobierz
  • MC - rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

    Pobierz
  • MC - rury SN12 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

    Pobierz
  • MC - przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

    Pobierz
  • MC - przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna

    Pobierz
  • MC - SN12 - Krajowa Ocena Techniczna

    Pobierz
  • MC - Rury i kształtki - przepusty - Krajowa Ocena Techniczna

    Pobierz
  • Środki poślizgowe - Atest PZH

    Pobierz

Karta katalogowa

MAGNACOR

Karta katalogowa

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas