Magnaplast
EN

Pipe with socket (HTEM)

DN

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Palette Carton/pcs.     Code
40 1,8 54 55 150 960  20 10100
40 1,8 54 55 250 960  20 10110
40 1,8 54 55 315 480  20 10115
40 1,8 54 55 500  320  20 10120
40 1,8 54 55 1000  260 10 10140
40 1,8 54 55 1500  260  10 10150
40 1,8 54 55 2000  260  10 10160
               
50 1,8 64 56 150  480  20 10200
50 1,8 64 56 250  480  20 10210
50 1,8 64 56 315  400  20 10215
50 1,8 64 56 500  320  20 10220
50 1,8 64 56 750  200  10 10230
50 1,8 64 56 1000  200  10 10240
50 1,8 64 56 1500  200  10 10250
50 1,8 64 56 2000  200  10 10260
50 1,8 64 56 3000  200  10 10265
               
75 1,9 89 61 150  480  20 10300
75 1,9 89 61 250  320  20 10310
75 1,9 89 61 315  320  20 10315
75 1,9 89 61 500  160  20 10320
75 1,9 89 61 750  120  6 10330
75 1,9 89 61 1000  120  6 10340
75 1,9 89 61 1500  120  6 10350
75 1,9 89 61 2000  120  6 10360
75 1,9 89 61 3000 120 6 10365
               
110 2,7 128 76 150  160  20 10440
110 2,7 128 76 250  160  20 10410
110 2,7 128 76 315  160  20 10415
110 2,7 128 76 500  80  10 10420
110 2,7 128 76 750  60  4 10430
110 2,7 128 76 1000  60  4 10440
110 2,7 128 76 1500  60  4 10450
110 2,7 128 76 2000  60  4 10460
110 2,7 128 76 3000  60  4 10465
110 2,7 128 76 5000  60  4 10470
               
125 3,1 146 82 150  120  10 10500
125 3,1 146 82 250  120  10 10510
125 3,1 146 82 500  60  5 10520
125 3,1 146 82 750  54  4 10530
125 3,1 146 82 1000  54  4 10540
125 3,1 146 82 1500  54  4 10550
125 3,1 146 82 2000  54  4 10560
125 3,1 146 82 3000  54  4 10570
               
160 3,9 184 100 500  35  1 10620
160 3,9 184 100 1000  35  4 10640
160 3,9 184 100 1500  35  4 10650
160 3,9 184 100 2000  35  4 10660
160 3,9 184 100 3000 35 4 10665

Application

Advantages

Do you have a problem with choosing the right product? Contact us!

Write to us