Magnaplast
EN

Bends (HTB)

DN

[mm]

kąt α

z1

[mm]

L

[mm]

Palette Carton/pcs. Code
40 15º  8 69  960 20 10700
40 30º  9  67  960  20  10710
40 45º  16  77  960  20  10720
40 67º  20  73  960  20  10730
40 87º  23  80  960  20  10750
             
50 15º  10  70  960  20  10800
50 22º  5 63  960  20  10804
50 30º  9  68  960  20  10810
50 45º  17  87  960  20  10820
50 67º  28  77  960  20  10830
50 87º  28  84  960  20  10850
             
75 15º  23 91  480  20  10900
75 30º  11  80  480  20  10910
75 45º  18  92  480  20  10920
75 67º  29  86  480  20  10930
75 87º  42  94  480  20  10950
             
110 15º  24 101  240  20  11000
110 22º  10 120  240  20  10804
110 30º  18 100  240  20  11010
110 45º  36 115  240  20  11020
110 67º  39 122  160  20  11030
110 87º  59 131  160  20  11050
             
125 15º  28 122  160  20  11100
125 30º  19 108  160  20  11110
125 45º  38 129  160  20  11120
125 87º  75 147  120  10  11150
             
160 15º  30 144  80  10  11200
160 30º  30 113  80  10  11210
160 45º  50 131  60  5  11220
160 87º  95 162  60  5  11250

Application

Advantages

Do you have a problem with choosing the right product? Contact us!

Write to us