Magnaplast
EN

Branches (KGEA) SN8

DN1/DN2 angle

Z1

[mm]

L1

[mm]

L2

[mm]

Palette Code
110/110  45º  27  226  201  100  20300
160/110  45º  16  244  252  51  20330
160/160  45º  38  317  283  36  20350
200/110  45º  17 280  271  30  20360
200/160  45º   20  337  327  25  20380
200/200  45º   46  402  359  20  20390
250/110  45º   30  394  294  18  22300
250/160  45º   33  472  396  14  22320
250/200  45º   48  397  396  12  22330
250/250  45º   50  560  530  8  22340
315/110  45º  34  371  407  8  23300
315/160  45º  15  415  395  10  23320
315/200  45º  5  457  438  6  23330
315/250  45º  15  650  515  5  23340
315/315  45º  45  645  600  4  23350
400/160  45º  7  563  488  5  24320
400/200  45º  8  540  521  4  24330
400/250  45º  95  905  620  2  24340
400/315  45º  9  817  680  2  24350
400/400  45º  14  878  740  1  24360
500/160  45º  112  480  520  1  25320
500/200  45º  85  534  561  1  25330
500/250  45º  34  734  720  1  25340
500/315  45º  38  888  770  1  25350
500/400  45º  52  927  870  1  25360
             
110/110  87º  55  186  142  120  21300
160/110  87º  83  240  178  60  21330
160/160  87º  116  297  213  45  21350
200/110  87º  109  304  166  38  21360
200/160  87º  143  352  216  32  21380
200/200  87º  144  381  230  24  21390
250/110  87º  62  317  256  20  22305
250/160  87º  88  388  285  16  22325
250/200  87º  107  422  310  16  22335
250/250  87º  115 439  345  12  22345
315/110  87º  67 352  266  10  23305
315/160  87º  90 415  315  10  23325
315/200  87º  100 450  340  10  23335
315/250  87º  115 480  380  8  23345
315/315  87º  135 525  430  6  23355
400/160  87º  80 465  415  1  24325
400/200  87º  95 495  438  1  24335
400/250  87º  120 535  465  1  24345
400/315  87º  145 585  490  1  24355
400/400  87º  180 640  530  1  24365
500/160  87º  205 640  390  1  25325
500/315  87º  260 765  500  1  25355
500/400  87º  295 845  555  1  25365

Application

Advantages

Do you have a problem with choosing the right product? Contact us!

Write to us