Magnaplast
PL

Nasuwka (MCU)

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 183 160 214 1 82180
200 259 226 306 1 83180
250 320 284 360 1 84180
300 386 339 438 1 85180
400 506 453 448 1 86180
500 635 573 500 1 87180
600 765 683 620 1 88180
800 970 915 600 1 89180

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

Zastosowanie

Zalety systemu

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas