Magnaplast
PL

Rura z kielichem SN8 bez uszczelki

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paleta Kod
160 (OD) 138 160 183 3000 107 35 82028
160 (OD) 138 160 183 6000 107 35 82045
200 197 226 259 3000 152 20 83028
200 197 226 259 6000 152 20 83045
250 249 284 320 3000 181 12 84028
250 249 284 320 6000 181 12 84045
300 297 339 386 3000 218 9 85028
300 297 339 386 6000 218 9 85045
400 396 453 506 3000 223 4 86028
400 396 453 506 6000 223 4 86045
500 500 573 635 3000 264 2 87028
500 500 573 635 6000 264 2 87045
600 598 683 765 3000 329 2 88028
600 598 683 765 6000 329 2 88045
800 796 903 970 3000 301 2 89028
800 796 903 970 6000 301 2 89045

Zastosowanie

Zalety systemu

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas